1、温度控制仪精度 | ±1℃ |
2、控制湿度 | ≥95% |
3、电源电压 | 220V±10% |
4、电源频率 | 50Hz |
5、压缩机功率 | 240W |
6、加热器功率 | 600W |
7、有效容积(长×宽×高) | 550×550×1080(mm) |
8、外形尺寸 | 930×710×1480(mm) |
40三联模 | 40个 |
100方单模 | 50个 |
1.Temperature controller accuracy | ±1°C |
2.Controlled humidity | ≥95% |
3.Power supply voltage | 220V±10% |
4.Power supply frequency | 50Hz |
5.Compressor power | 240W |
6.Heater power | 600W |
7.Effective volume (length×width×height) | 550×550×1080 (mm) |
8.Overall dimensions | 930×710×1480 (mm) |
电压功率 | 220V±10% |
毛重/净重 | 120公斤 |
实验仪器
站内导航
如何付款
如何来访
运输及费用
友情链接
ENGLISH
集团网站
无锡建仪实验器材有限公司 地址:无锡市滨湖区蠡湖商务园35号 邮编:214125
电话:0510-85191518 传真:0510-85191517 邮箱:wx_jy17@163.com
版权所有,未经允许不得使用本站商标图片和文章
苏ICP备13061772号-3
苏公网安备 32021102001268号