| 抗压最大试验力 | 300kN |
| 抗折最大试验力 | 10kN |
| 抗压试验调速范围 | (0.3~9.0)kN/s |
| 抗折试验调速范围 | (0.01~0.1)kN/s |
| 示值相对误差 | ±0.5% |
| 抗压 | |
| 上压头直径 | φ48mm |
| 下压力板直径 | φ150mm |
| 上压头与下压板间净距 | 260mm |
| 立柱间净距 | 288mm |
| 抗折 | |
| 上压头直径 | φ52mm |
| 下压力板直径 | φ69mm |
| 上压头与下压板间净距 | 160mm |
| 立柱间净距 | 220mm |
| 活塞行程(抗压) | 120mm |
| 丝杆行程(抗折) | 50mm |
| 电源 | 380V/50Hz/1KW(主机) |
| 220V/50Hz (控制器及计算机) | |
| 功率 | 1kW |
| 主机外形尺寸(长×宽×高) | (980×460×1426)mm |
| 净重 | 约462kg |
| 1. Compression maximum test force | 300kN |
| 2. Maximum bending test force | 10kN |
| 3. Compression test speed range | (0.3~9.0)kN/s |
| 4. Flexural test speed range | (0.01~0.1)kN/s |
| 5. Indication relative error | ±0.5% |
| 6. Compression resistance | upper pressure head diameter |
| Lower pressure plate diameter | φ150mm |
| Clear distance between upper pressure head and lower pressure plate | 260mm |
| Net distance between columns | 288mm |
| Anti-bending | Upper pressure head diameter |
| Lower pressure plate diameter | φ69mm |
| Clear distance between upper pressure head and lower pressure plate | 160mm |
| Net distance between columns | 220mm |
| 7. Power supply | 380V/50Hz (host) |
| 220V/50Hz (controller and computer) | |
| 8. Power | 1kW |
| 9 . Mainframe Dimensions (L×W×H) | (980×460×1426)mm |
| 10 . Net weight | about 462kg |
| 电压功率 | 380V/50Hz/1KW |
| 毛重/净重 | 654/462kg |
| 包装尺寸 | 126×73×84,125×74×163 |

实验仪器
站内导航
如何付款
如何来访
运输及费用
友情链接
ENGLISH
集团网站
无锡建仪实验器材有限公司 地址:无锡市滨湖区蠡湖商务园35号 邮编:214125
电话:0510-85191518 传真:0510-85191517 邮箱:wx_jy17@163.com
版权所有,未经允许不得使用本站商标图片和文章
苏ICP备13061772号-3
苏公网安备 32021102001268号