| 温控范围 | 10~40℃ |
| 温控精度 | ±2℃ |
| 相对湿度范围 | ≥95% |
| 养护室空间 | ≈30立方 |
| 加热功率 | 220V/3KW |
| 制冷功率 | 220V/2KW |
| 加湿功率 | 220V/60W |
| Temperature control range | 10~40°C |
| Temperature control method | Automatic |
| Temperature control accuracy | ±2°C |
| Relative humidity range | ≥95% |
| Humidity control method | Automatic |
| Applicable curing room space | ≈30 m 3 |
| (refrigeration system prepared by the user) | |
| Weight | 30kg |
| Dimensions | 800mm×650mm×600mm |
| 毛重/净重 | 56kg |
| 包装尺寸 | 92×78×77cm |

实验仪器
站内导航
如何付款
如何来访
运输及费用
友情链接
ENGLISH
集团网站
无锡建仪实验器材有限公司 地址:无锡市滨湖区蠡湖商务园35号 邮编:214125
电话:0510-85191518 传真:0510-85191517 邮箱:wx_jy17@163.com
版权所有,未经允许不得使用本站商标图片和文章
苏ICP备13061772号-3
苏公网安备 32021102001268号