试料模 | |
上口径 | φ160mm |
下口径 | φ150mm |
深度 | 150mm |
最大贯入力 | 1000N |
贯入深度 | 25mm |
贯入速度 | 2.5mm/s |
贯入针截面积 | 100mm`2;50mm`2;20mm`2 |
贯入位置 | 外圈9点;内圈4点 |
测力方式 | 液压、压力表测力 |
最小分度值 | 5N |
示值误差 | ±10N |
Container | |
Top | φ160mm, Bottom |
Max. load capacity | 1000N |
Max. penetrating depth | 25mm |
Speed | 2.5mm/s |
Bearing areas of needle | 100mm2 ;50mm2 ;20mm2 |
Penetrating point | 外圈9点;内圈4点 |
Mode of test | |
Min division | 5N |
Error | +10N |
Power | 220V、50Hz、100W |
Net weight | 70kg |
电压功率 | 220V/100W |
毛重/净重 | 70KG |
实验仪器
站内导航
如何付款
如何来访
运输及费用
友情链接
ENGLISH
集团网站
无锡建仪实验器材有限公司 地址:无锡市滨湖区蠡湖商务园35号 邮编:214125
电话:0510-85191518 传真:0510-85191517 邮箱:wx_jy17@163.com
版权所有,未经允许不得使用本站商标图片和文章
苏ICP备13061772号-3
苏公网安备 32021102001268号