| 仪器级别 | 1.0级 |
| 测量范围 | |
| 电导率 | (0~1.999×105)μS/cm ,共分五档量程,可自动切换 |
| TDS | (0~199900)mg/L, 共分五档量程,可自动切换 |
| 盐度 | (0.00~8.00)%{(0.0~80.0)ppt} |
| 温度 | 0.0~40.0℃ |
| 电子单元基本误差 | |
| 电导率 | ±1.0%(FS) ±1个字 |
| 盐度 | ±0.2% ±1个字 |
| 温度 | ±0.3℃ ±1个字 |
| 电子单元稳定性 | ±0.7%(FS)±1个字/3h |
| 仪器基本误差 | ±1.5%(FS)±1个字 |
| 温度补偿误差 | (0.0~40.0)℃ |
| 电导率基准温度 | 25℃ |
| 盐度基准温度 | 18℃ |
| 环境温度 | 5-35℃ |
| 外形尺寸 | 210×100×45(mm) |
| 毛重/净重 | /0.5KG |

实验仪器
站内导航
如何付款
如何来访
运输及费用
友情链接
ENGLISH
集团网站
无锡建仪实验器材有限公司 地址:无锡市滨湖区蠡湖商务园35号 邮编:214125
电话:0510-85191518 传真:0510-85191517 邮箱:wx_jy17@163.com
版权所有,未经允许不得使用本站商标图片和文章
苏ICP备13061772号-3
苏公网安备 32021102001268号