| 波长范围 | 190nm-900nm |
| 波长准确度 | ≤±0.3nm |
| 波长重复性 | ≤0.2nm |
| 透射比准确度 | ±0.3%τ |
| 透射比重复性 | 0.2%τ |
| 测光方法 | 透过率τ、吸光度A、能量E |
| 光谱带宽 | 0.2nm;1nm;2nm;4nm |
| 基线直线性 | ±0.005A |
| 杂光 | 0.2%τ(在220nm处,娇Nal测定) |
| 漂移 | 0.005A/h(500nm,预热2小时) |
| 吸光度范围 | -0.3-3(A) |

实验仪器
站内导航
如何付款
如何来访
运输及费用
友情链接
ENGLISH
集团网站
无锡建仪实验器材有限公司 地址:无锡市滨湖区蠡湖商务园35号 邮编:214125
电话:0510-85191518 传真:0510-85191517 邮箱:wx_jy17@163.com
版权所有,未经允许不得使用本站商标图片和文章
苏ICP备13061772号-3
苏公网安备 32021102001268号