| 性能指标 | |
| 波长范围 | 190nm~1100nm |
| 光谱带宽 | 2nm |
| 波长准确度 | ≤±0.3nm(开机自动校正) |
| 波长重复性 | ≤0.1nm |
| 透射比准确度 | ±0.3%(T) |
| 透射比重复性 | 0.2%(T) |
| 透射比测量范围 | 0~200%T |
| 吸光度测量范围 | -0.301~3.000A |
| 杂光 | ≤0.15%(在220nm处,以NAI测定) |
| 漂移 | ≤0.0005A/H (500nm处) |
| 噪声 | 100%线噪声≤0.15%T;0%线噪声≤0.1%T |
| 扫描速度 | 快 中 慢 |

实验仪器
站内导航
如何付款
如何来访
运输及费用
友情链接
ENGLISH
集团网站
无锡建仪实验器材有限公司 地址:无锡市滨湖区蠡湖商务园35号 邮编:214125
电话:0510-85191518 传真:0510-85191517 邮箱:wx_jy17@163.com
版权所有,未经允许不得使用本站商标图片和文章
苏ICP备13061772号-3
苏公网安备 32021102001268号