波长范围 | 190 nm~1100 nm |
光源 | 进口钨灯 进口氘灯 |
光学系统 | 真正的双光束系统 |
波长准确度 | ≤±0.3 nm |
波长重复性 | ≤0.1 nm |
杂散光 | ≤0.05 %T (220 nm NaI 溶液) |
光度范围 | -3 A~3 A |
噪声 | ≤0.0004 Abs/h |
基线平直度 | ≤±0.001A |
光谱带宽 | 2nm(UV1901PC1nm |
漂移 | ≤± 0.0004 Abs/h |
光度准确度 | ±0.3 %T (0~100 %T) |
光度重复性 | 0.001 Abs (0~0.5 Abs) |
测量模式 | 透光率 吸光度 能量 反射率 |
扫描方式 | 快 中 慢 三档可调 |
波长及设置方式 | 任意设定 |
键盘 | 薄膜式按键 |
检测器 | 进口硅光电池 |
数据输出方式 | 打印机或USB导出 |
电源 | AC 220V/50Hz或AC110V/60Hz |
主机 | 重量30kg |
实验仪器
站内导航
如何付款
如何来访
运输及费用
友情链接
ENGLISH
集团网站
无锡建仪实验器材有限公司 地址:无锡市滨湖区蠡湖商务园35号 邮编:214125
电话:0510-85191518 传真:0510-85191517 邮箱:wx_jy17@163.com
版权所有,未经允许不得使用本站商标图片和文章
苏ICP备13061772号-3
苏公网安备 32021102001268号