| 玻璃组件 | RV 10.2 |
| 冷凝管类型 | 倾斜冷凝管 |
| 冷凝面积 | 1,200 min2 |
| 马达 | |
| 马达类型 | 直流马达 |
| 额定输入功率 | 50 W |
| 转速范围 | 20 - 270 rpm |
| 转速显示 | 数字显示 |
| 行程 | 140 mm, 马达驱动 |
| 最低点设置 | 60 mm |
| 头部可调角度 | 0 - 45 ° |
| 加热锅 | HB 10 基本型 |
| 温度范围室温 | (RT) - 180 °C |
| 加热功率 | 1,300 W |
| 控制器 | 阻尼控制器 |
| 温度显示 | 刻度 |
| 设置精度 | 刻度 |
| 控制偏差 | ± 5 K |
| 其他参数 | |
| 外形尺寸 | (W x D x H) 890 x 410 x 670 mm |
| 重量 | (不含玻璃组件) 20 kg |
| 允许环境温度 | 5 – 40 °C |
| 保护等级 | (DIN EN 60529) IP 20 |

实验仪器
站内导航
如何付款
如何来访
运输及费用
友情链接
ENGLISH
集团网站
无锡建仪实验器材有限公司 地址:无锡市滨湖区蠡湖商务园35号 邮编:214125
电话:0510-85191518 传真:0510-85191517 邮箱:wx_jy17@163.com
版权所有,未经允许不得使用本站商标图片和文章
苏ICP备13061772号-3
苏公网安备 32021102001268号