产品分类 CATEGORY
您所在位置:首页 -> 产品展示 -> 移液器 -> (量程可选)整支消毒手动单道可调式移液器
产品信息 PRODUCTS
(量程可选)整支消毒手动单道可调式移液器
  • 名  称:整支消毒手动单道可调式移液器
  • 型  号:(量程可选) 型
  • 价  格:--
  • 浏 览 量:155 次
  • 主要参数:
  • 技术资料:点击查看
  • 相关产品:点击查看
销售电话:
0510-85191518
0510-82735994
0510-85191516
0510-82711289
其他方式:
请 点 击 查 看
服务时间:
8:30 - 17:00
  • 分类标签:
  • 产品简介:(量程可选)整支消毒手动单道可调式移液器旋转式按钮帽,确保移液体流畅稳定.每个型号都配有不同颜色的识别色标,显示容量范围
    手柄采用优质材料,并有足够厚度能使手掌温度对容量影响减至最低.
    管嘴推出器可以拆卸,方便清洁和保养
    管嘴由纯净聚丙稀材料制成,排液后管嘴内壁不会残留液珠,管嘴经高温消毒后,所有技术性能保持不便.
  • 备注说明: 

    型号
    P10 通道数:1 量程:0.5-10增量:0.02ul 测试点: 1ul 5ul 10ul 准确度:±2.50% ±2.00% ±1.00% 精确度:≤1.50% ≤0.80% ≤0.60% 适用管嘴代码:80102010 580元

    P20 通道数:1 量程:增量:0.02ul 测试点: 2ul 10ul 20ul 准确度:±5.00% ±1.00% :±1.00% 精确度:≤1.50% ≤0.60% ≤0.50% 适用管嘴代码:80102010 580元

    P100 通道数:1 量程:10-100ul 增量:0.2ul 测试点: 20ul 50ul 100ul 准确度:±1.20% ±0.80% :±0.80%精确度:≤0.60% ≤0.30% ≤0.20% 适用管嘴代码:80102060 580元

    P200 通道数:1 量程:20-200ul 增量:0.2ul 测试点: 20ul 100ul 200ul 准确度:±2.00% ±1.00% :±1.00%精确度:≤0.50% ≤0.40% ≤0.30% 适用管嘴代码:80102060 580元

    P1000 通道数:1 量程:100-1000ul 增量:2ul 测试点: 100ul 500ul 1000ul 准确度:±1.50% ±0.80% :±0.80%精确度:≤0.40% ≤0.30% ≤0.20% 适用管嘴代码:80102090 580元

    P1000 通道数:1 量程:100-1000ul 增量:2ul 测试点: 100ul 500ul 1000ul 准确度:±1.50% ±0.80% :±0.80%精确度:≤0.40% ≤0.30% ≤0.20% 适用管嘴代码:80102090 580元

    P5000 通道数:1 量程:1000-5000ul 增量:20ul 测试点: 1000ul 2000ul 5000ul 准确度:±1.00% ±0.60% :±0.60%精确度:≤0.40% ≤0.30% ≤0.20% 适用管嘴代码:80102100 580元

    P10ml 通道数:1 量程:1-10ml 增量:20ul 测试点: 1ml 5ml 10ml 准确度:±3.00% ±0.60% :±0.60% 精确度:≤0.60% ≤0.20% ≤0.16% 适用管嘴代码:80102110 580元
  • 技术参数:
通道数1
量程0.2-2ul
增量0.002ul
测试点 0.2ul 0.5ul 2ul
准确度±12.00% ±5.00% ±1.50%
精确度≤6.00% ≤2.50% ≤0.70%
适用管嘴代码80102010
产品资料 INFORMATION

实验仪器 站内导航 如何付款 如何来访 运输及费用 友情链接 ENGLISH 集团网站
无锡建仪实验器材有限公司  地址:无锡市滨湖区蠡湖商务园35号  邮编:214125
电话:0510-85191518  传真:0510-85191517  邮箱:wx_jy17@163.com
版权所有,未经允许不得使用本站商标图片和文章 苏ICP备13061772号-3 苏公网安备 32021102001268号