| 测量范围 | |
| 铝合金 | |
| 铁元素测量范围 | 0.100%-1.500% |
| 镁元素测量范围 | 0.010%-1.500% |
| 锰元素测量范围 | 0.100%-1.500% |
| 铜元素测量范围 | 0.100%-5.00% |
| 硅元素测量范围 | 0.030%-13.00% |
| 钛元素测量范围 | 0.010%-2.50% |
| 铜、铁及高、中合金钢 | |
| 锰元素测量范围 | 0.010%-30.00% |
| 磷元素测量范围 | 0.005%-0.800% |
| 硅元素测量范围 | 0.030%-13.00% |
| 钒元素测量范围 | 0.005%-1.000% |
| 铬元素测量范围 | 0.005%-32.00% |
| 镍元素测量范围 | 0.030%-50.00% |
| 钼元素测量范围 | 0.0025%-10.00% |
| 镁元素测量范围 | 0.010%-1.500% 、 |
| 分析误差 | 符合国标 |
| 采样精度 | 优于0.05% |
| 量程范围 | 吸光度0-1.999质量分数0-99.99% |

实验仪器
站内导航
如何付款
如何来访
运输及费用
友情链接
ENGLISH
集团网站
无锡建仪实验器材有限公司 地址:无锡市滨湖区蠡湖商务园35号 邮编:214125
电话:0510-85191518 传真:0510-85191517 邮箱:wx_jy17@163.com
版权所有,未经允许不得使用本站商标图片和文章
苏ICP备13061772号-3
苏公网安备 32021102001268号