| 示值误差 | ±0.5% |
| 单位 | Kg/cm2 (×105 帕) |
| 输出接口 | Rs 232 九孔插座 |
| 电源 | 充电电池 充电器(充电电压100∨~240∨) |
| 传感器结构 | S型高精度传感器(内置式) |
| 工作温度 | 5℃~35℃ |
| 运输温度 | -10℃~60℃ |
| 相对湿度 | 15%~80%RH |
| 工作环境 | 周围无震源及腐蚀性介质 |
| 净重 | 450g |
| 外形尺寸 | 230×66×36mm |
| 量程 | 0.2~15 Kg/cm2 (×105 帕) 0.4~30 Kg/cm2 (×105 帕) |
| 分度值 | 0.01 Kg/cm2 0.01 Kg/cm2 |
| 压头直径 | 1# Φ11.1mm 2# Φ7.9mm |
| 精度 | ±1% |
| 显示方式 | 数显式 Digital |
| 重量 | 约(About)0.6kg |
| 压头压入深度 | 10mm |

实验仪器
站内导航
如何付款
如何来访
运输及费用
友情链接
ENGLISH
集团网站
无锡建仪实验器材有限公司 地址:无锡市滨湖区蠡湖商务园35号 邮编:214125
电话:0510-85191518 传真:0510-85191517 邮箱:wx_jy17@163.com
版权所有,未经允许不得使用本站商标图片和文章
苏ICP备13061772号-3
苏公网安备 32021102001268号