| 1、波长范围 | 330~900nM(本仪器里只配150nM干涉滤光片 |
| 2、干涉滤光片的半宽度为 | 10nM |
| 3、亮电流稳定性 | ≤0.3t(T)/5分钟 |
| 4、暗电流稳定性 | ≤0.2%t(T)/5分钟 |
| 5、透光比范围 | 0.0%t(T)-110.0%t(T) |
| 6、吸光度范围 | -0.041-1.999(A) |
| 7、浓度范围 | 0.000-9999 |
| 8、(T)转换精度 | ≤±0.004A |
| 9、使用环境 | |
| 温度 | 5~35℃ |
| 湿度 | ≤85% |
| 10、工作电源 | 220V±10%,50HZ |
| 11、仪器尺寸 | 410×264×110mm3 |
| 电压功率 | 220V±10%,50HZ |
| 毛重/净重 | /10kg |

实验仪器
站内导航
如何付款
如何来访
运输及费用
友情链接
ENGLISH
集团网站
无锡建仪实验器材有限公司 地址:无锡市滨湖区蠡湖商务园35号 邮编:214125
电话:0510-85191518 传真:0510-85191517 邮箱:wx_jy17@163.com
版权所有,未经允许不得使用本站商标图片和文章
苏ICP备13061772号-3
苏公网安备 32021102001268号