测定下限 | |
甲醛 | 1.0mg/kg |
二氧化硫 | 1.0mg/kg |
奶粉及液态蛋白质 | 0.5mg/kg |
亚硝酸盐 | 2.0mg/kg |
吊白块 | 5.0mg/kg |
测定范围 | |
甲醛 | .0~500mg/kg |
二氧化硫 | 0~500mg/kg |
奶粉及液态蛋白质 | 0-40% |
亚硝酸盐 | 0~200mg/kg |
吊白块 | 0~500mg/kg |
测量准确度 | |
甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、吊白块、 | ±5% |
奶粉及液态蛋白质 | 10% |
透射比准确度 | ±2.0% |
透射比重复性 | 1.0% |
光电流漂移 | 0.5%(3min) |
通讯接口 | RS232 |
工作电源 | 220V±10% |
频率 | 50HZ |
外形尺寸 | 460×340×160mm |
实验仪器
站内导航
如何付款
如何来访
运输及费用
友情链接
ENGLISH
集团网站
无锡建仪实验器材有限公司 地址:无锡市滨湖区蠡湖商务园35号 邮编:214125
电话:0510-85191518 传真:0510-85191517 邮箱:wx_jy17@163.com
版权所有,未经允许不得使用本站商标图片和文章
苏ICP备13061772号-3
苏公网安备 32021102001268号