| 有效容积 | 185升 |
| 温控范围 | 室温+5~55℃ |
| 温度传感器 | PI1000 |
| 温控精度 | ±0.1℃ |
| 温控报警 | ≥±0.1℃(可调整) |
| CO2控制范围 | 0~20% |
| CO2控制精度 | IR |
| CO2传感器 | TCD |
| CO2报警 | ≥±0.1℃(可调整) |
| CO2进气过滤效率 | 99.998% |
| CO2开门恢复时间 | 约1%/min |
| 内部增湿水盘 | 3升 |
| 相对湿度 | 95±3% |
| 外形尺寸 | 660*630*1105 |
| 内腔尺寸 | 540*505*680 |
| 内胆结构 | 全圆弧 |
| 不锈钢隔板 | 4块 |
| 电源 | 220V50HZ/60HZ |
| 灭菌方式 | 无 |
| HEPA过滤 | 有 |
| 电压功率 | 220V50HZ/60HZ |

实验仪器
站内导航
如何付款
如何来访
运输及费用
友情链接
ENGLISH
集团网站
无锡建仪实验器材有限公司 地址:无锡市滨湖区蠡湖商务园35号 邮编:214125
电话:0510-85191518 传真:0510-85191517 邮箱:wx_jy17@163.com
版权所有,未经允许不得使用本站商标图片和文章
苏ICP备13061772号-3
苏公网安备 32021102001268号