对流方式 | 强制对流方式 |
控制方式 | 平衡式 |
控温范围 | -20℃~+85℃ |
控湿范围 | 20~98%RH |
温度分辨率 | 0.1℃ |
温度波动度 | ±0.1℃ |
温度均匀度 | ±0.5℃(65℃时) |
湿度波动度 | ±1.5%以内(65℃时) |
工作环境湿度 | 5~35℃ |
保温材料 | 聚氨酯整体发泡 |
程序控制 | 模糊逻辑P.I.D控制方式 普通运行模式/程序运行模式 |
外形尺寸 | W665*D733*H1300 |
内胆尺寸(mm) | W540*D400*H700 |
产品重量 | 约114.5kg |
有效体积 | 151L |
加热加湿总功率 | 1450W |
制冷功率。冷媒 | 245W.R134a |
供水容量 | 内部:10升 外部:25升 |
电源电压 | AC-220V50/60HZ |
托盘(标配) | 三层 |
电压功率 | AC-220V50/60HZ |
毛重/净重 | 114.5kg |
包装尺寸 | W665*D733*H1300 |
实验仪器
站内导航
如何付款
如何来访
运输及费用
友情链接
ENGLISH
集团网站
无锡建仪实验器材有限公司 地址:无锡市滨湖区蠡湖商务园35号 邮编:214125
电话:0510-85191518 传真:0510-85191517 邮箱:wx_jy17@163.com
版权所有,未经允许不得使用本站商标图片和文章
苏ICP备13061772号-3
苏公网安备 32021102001268号