对流方式 | 强制对流方式 |
控制方式 | 平衡式 |
控温范围 | 无光照-10℃-80℃ 有光照10℃-80℃ |
控湿范围 | 20-98%RH |
温度分瓣率 | 0.1 |
温控波动度 | ±0.1℃ |
温度均匀度 | ±0.1℃(65℃时) |
湿度波动度 | ±1.5%以内(65℃时) |
工作环境温度 | 5℃-35℃ |
光照强度 | 0-6000LX 可调 |
照度误差 | ≤±300LX |
保温材料 | 聚氨酯整体发泡 |
程序控制 | 模糊逻辑PID控制方式普通运行模式/程序运行模式 |
外形尺寸(mm) | W765*D733*H1490 |
内胆尺寸(mm) | W640*D440*H890 |
产品重量 | 约137kg |
有效体积 | 250L |
加热加湿总功率 | 2000W |
制冷功率。冷媒 | 270W.R134a |
供水容量 | 内部:10升 外部:25升 |
电源电压 | AC-220V 50/60HZ |
托盘(标配) | 三层 |
实验仪器
站内导航
如何付款
如何来访
运输及费用
友情链接
ENGLISH
集团网站
无锡建仪实验器材有限公司 地址:无锡市滨湖区蠡湖商务园35号 邮编:214125
电话:0510-85191518 传真:0510-85191517 邮箱:wx_jy17@163.com
版权所有,未经允许不得使用本站商标图片和文章
苏ICP备13061772号-3
苏公网安备 32021102001268号