最大试验载荷 | 10kN |
示值精度 | ±0.5% |
活塞行程 | 150mm |
抗折最大跨距 | 450mm |
抗折最小跨距 | 50mm |
抗折辊直径 | φ25mm |
试件最大宽度 | 400mm |
试件最大厚度 | 90mm |
Capacity | 10kN |
Accuracy | ±1% |
Measureing range | 5kN、10kN |
Max.distance between lower bearers | 450mm |
Min.distance between lower bearers | 50mm |
Diameter of bearer | 20mm、25mm |
Width of specimen | 400mm |
Thickness of specimen | 90mm |
Distance of bearer | 134mm |
Distance between columns | 430mm |
Travel of ram | 120mm |
Power | 380V、50Hz、180W |
Net weight | 280kg |
电压功率 | 380V/180W |
毛重/净重 | 270/200kg |
包装尺寸 | 140×63×115cm |
实验仪器
站内导航
如何付款
如何来访
运输及费用
友情链接
ENGLISH
集团网站
无锡建仪实验器材有限公司 地址:无锡市滨湖区蠡湖商务园35号 邮编:214125
电话:0510-85191518 传真:0510-85191517 邮箱:wx_jy17@163.com
版权所有,未经允许不得使用本站商标图片和文章
苏ICP备13061772号-3
苏公网安备 32021102001268号