| 最大承载能力 | 5000kN |
| 加载速度误差 | ±7% |
| 调速范围 | (1~100)kN/s |
| 示值相对误差 | ±1% |
| 承压板间最大净距 | 1500mm |
| 立柱间净距 | (780×480)mm |
| 承压板尺寸 | (600×600×90)mm |
| 活塞最大行程 | 200mm |
| 油液最高压力 | 31.5MPa |
| 电机总功率 | 9.5kW |
| 活塞空行程上升速度 | 58 mm/min |
| 上梁上升下降速度 | 430 mm/min |
| 主机外形尺寸(宽×深×高) | (1700×1200×3720) mm |
| 净重 | 约10000kg |
| Maximum carrying capacity | 5000kN |
| loading speed error | ±7% |
| Speed range | 1~100kN/s |
| Indication relative error | ±1% |
| Maximum clear distance between pressure plates | 1500mm |
| Net distance between columns | 780×480mm |
| Pressure plate size | 600×600×90mm |
| Piston stroke | 200mm |
| oil pressure | 31.5MPa |
| Motor total power | 9.5kW |
| Piston idle stroke rising speed | 58 mm/min |
| Up and down speed of upper beam | 430 mm/min |
| Host Dimensions (W×D×H) | 1700×1200×3720mm |
| net weight | About 10000kg |
| 电压功率 | 380V/9.5KW |
| 毛重/净重 | 10000kg |

实验仪器
站内导航
如何付款
如何来访
运输及费用
友情链接
ENGLISH
集团网站
无锡建仪实验器材有限公司 地址:无锡市滨湖区蠡湖商务园35号 邮编:214125
电话:0510-85191518 传真:0510-85191517 邮箱:wx_jy17@163.com
版权所有,未经允许不得使用本站商标图片和文章
苏ICP备13061772号-3
苏公网安备 32021102001268号